Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name - - - - -
.5g.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.6g.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.aaa.pro Rs. 16,873.99 Rs. 33,747.98 Rs. 50,621.97 Rs. 84,369.95 Rs. 168,739.90
.aca.pro Rs. 16,873.99 Rs. 33,747.98 Rs. 50,621.97 Rs. 84,369.95 Rs. 168,739.90
.academy Rs. 2,339.00 Rs. 4,678.00 Rs. 7,017.00 Rs. 11,695.00 Rs. 23,390.00
.accountant Rs. 2,139.00 Rs. 4,278.00 Rs. 6,417.00 Rs. 10,695.00 Rs. 21,390.00
.accountants Rs. 6,919.00 Rs. 13,838.00 Rs. 20,757.00 Rs. 34,595.00 Rs. 69,190.00
.acct.pro Rs. 16,873.99 Rs. 33,747.98 Rs. 50,621.97 Rs. 84,369.95 Rs. 168,739.90
.actor Rs. 2,739.00 Rs. 5,478.00 Rs. 8,217.00 Rs. 13,695.00 Rs. 27,390.00
.adult Rs. 7,669.00 Rs. 15,338.00 Rs. 23,007.00 Rs. 38,345.00 Rs. 76,690.00
.adv.br Rs. 1,265.59 Rs. 2,531.18 Rs. 3,796.77 Rs. 6,327.95 Rs. 12,655.90
.ae.org Rs. 2,531.09 Rs. 5,062.18 Rs. 7,593.27 Rs. 12,655.45 Rs. 25,310.90
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.airforce Rs. 2,339.00 Rs. 4,678.00 Rs. 7,017.00 Rs. 11,695.00 Rs. 23,390.00
.am.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.amsterdam Rs. 2,979.00 Rs. 5,958.00 Rs. 8,937.00 Rs. 14,895.00 Rs. 29,790.00
.apartments Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.app Rs. 1,309.00 Rs. 2,618.00 Rs. 3,927.00 Rs. 6,545.00 Rs. 13,090.00
.archi Rs. 5,679.00 Rs. 11,358.00 Rs. 17,037.00 Rs. 28,395.00 Rs. 56,790.00
.army Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.arq.br Rs. 1,265.59 Rs. 2,531.18 Rs. 3,796.77 Rs. 6,327.95 Rs. 12,655.90
.art Rs. 1,059.00 Rs. 2,118.00 Rs. 3,177.00 Rs. 5,295.00 Rs. 10,590.00
.art.br Rs. 1,265.59 Rs. 2,531.18 Rs. 3,796.77 Rs. 6,327.95 Rs. 12,655.90
.asia Rs. 1,109.00 Rs. 2,218.00 Rs. 3,327.00 Rs. 5,545.00 Rs. 11,090.00
.associates Rs. 2,339.00 Rs. 4,678.00 Rs. 7,017.00 Rs. 11,695.00 Rs. 23,390.00
.attorney Rs. 3,779.00 Rs. 7,558.00 Rs. 11,337.00 Rs. 18,895.00 Rs. 37,790.00
.au - - - - -
.auction Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.audio Rs. 10,639.00 Rs. 21,278.00 Rs. 31,917.00 Rs. 53,195.00 Rs. 106,390.00
.auto Rs. 232,479.00 Rs. 464,958.00 Rs. 697,437.00 Rs. 1,162,395.00 Rs. 2,324,790.00
.avocat.pro Rs. 16,873.99 Rs. 33,747.98 Rs. 50,621.97 Rs. 84,369.95 Rs. 168,739.90
.band Rs. 1,699.00 Rs. 3,398.00 Rs. 5,097.00 Rs. 8,495.00 Rs. 16,990.00
.bar Rs. 5,299.00 Rs. 10,598.00 Rs. 15,897.00 Rs. 26,495.00 Rs. 52,990.00
.bar.pro Rs. 16,873.99 Rs. 33,747.98 Rs. 50,621.97 Rs. 84,369.95 Rs. 168,739.90
.bargains Rs. 2,259.00 Rs. 3,265.50 Rs. 5,524.50 Rs. 10,042.50 Rs. 21,337.50
.beer Rs. 2,179.00 Rs. 4,358.00 Rs. 6,537.00 Rs. 10,895.00 Rs. 21,790.00
.berlin Rs. 3,449.00 Rs. 6,898.00 Rs. 10,347.00 Rs. 17,245.00 Rs. 34,490.00
.best Rs. 1,619.00 Rs. 3,238.00 Rs. 4,857.00 Rs. 8,095.00 Rs. 16,190.00
.bet Rs. 1,499.00 Rs. 2,412.00 Rs. 3,911.00 Rs. 6,909.00 Rs. 14,404.00
.bid Rs. 2,139.00 Rs. 4,278.00 Rs. 6,417.00 Rs. 10,695.00 Rs. 21,390.00
.bihar.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.bike Rs. 2,339.00 Rs. 3,312.50 Rs. 5,651.50 Rs. 10,329.50 Rs. 22,024.50
.bingo Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.bio Rs. 5,359.00 Rs. 6,041.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,118.00 Rs. 48,913.00
.biz Rs. 1,539.00 Rs. 2,171.50 Rs. 3,710.50 Rs. 6,788.50 Rs. 14,483.50
.biz.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.black Rs. 4,569.00 Rs. 9,138.00 Rs. 13,707.00 Rs. 22,845.00 Rs. 45,690.00
.blackfriday Rs. 10,239.00 Rs. 20,478.00 Rs. 30,717.00 Rs. 51,195.00 Rs. 102,390.00
.blog Rs. 2,099.00 Rs. 4,198.00 Rs. 6,297.00 Rs. 10,495.00 Rs. 20,990.00
.blog.br Rs. 1,265.59 Rs. 2,531.18 Rs. 3,796.77 Rs. 6,327.95 Rs. 12,655.90
.blue Rs. 1,499.00 Rs. 2,998.00 Rs. 4,497.00 Rs. 7,495.00 Rs. 14,990.00
.boutique - - - - -
.br.com Rs. 1,109.00 Rs. 2,218.00 Rs. 3,327.00 Rs. 5,545.00 Rs. 11,090.00
.build Rs. 5,219.00 Rs. 10,438.00 Rs. 15,657.00 Rs. 26,095.00 Rs. 52,190.00
.builders Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.business Rs. 879.00 Rs. 1,758.00 Rs. 2,637.00 Rs. 4,395.00 Rs. 8,790.00
.business.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.buzz Rs. 2,699.00 Rs. 5,398.00 Rs. 8,097.00 Rs. 13,495.00 Rs. 26,990.00
.bz Rs. 2,179.00 Rs. 4,358.00 Rs. 6,537.00 Rs. 10,895.00 Rs. 21,790.00
.ca Rs. 1,149.00 Rs. 2,298.00 Rs. 3,447.00 Rs. 5,745.00 Rs. 11,490.00
.ca.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.cab Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.cafe - - - - -
.cam Rs. 1,539.00 Rs. 3,078.00 Rs. 4,617.00 Rs. 7,695.00 Rs. 15,390.00
.camera Rs. 3,619.00 Rs. 7,238.00 Rs. 10,857.00 Rs. 18,095.00 Rs. 36,190.00
.camp Rs. 3,699.00 Rs. 7,398.00 Rs. 11,097.00 Rs. 18,495.00 Rs. 36,990.00
.capetown Rs. 1,699.00 Rs. 3,398.00 Rs. 5,097.00 Rs. 8,495.00 Rs. 16,990.00
.capital Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.car Rs. 232,479.00 Rs. 464,958.00 Rs. 697,437.00 Rs. 1,162,395.00 Rs. 2,324,790.00
.cards Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.care Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.career Rs. 7,789.00 Rs. 15,578.00 Rs. 23,367.00 Rs. 38,945.00 Rs. 77,890.00
.careers Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.cars Rs. 232,479.00 Rs. 464,958.00 Rs. 697,437.00 Rs. 1,162,395.00 Rs. 2,324,790.00
.casa Rs. 949.00 Rs. 1,898.00 Rs. 2,847.00 Rs. 4,745.00 Rs. 9,490.00
.cash Rs. 2,339.00 Rs. 4,678.00 Rs. 7,017.00 Rs. 11,695.00 Rs. 23,390.00
.casino Rs. 10,419.00 Rs. 20,838.00 Rs. 31,257.00 Rs. 52,095.00 Rs. 104,190.00
.catering Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.cc Rs. 899.00 Rs. 1,798.00 Rs. 2,697.00 Rs. 4,495.00 Rs. 8,990.00
.center Rs. 1,619.00 Rs. 2,438.50 Rs. 4,057.50 Rs. 7,295.50 Rs. 15,390.50
.chat Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.cheap - - - - -
.christmas Rs. 4,979.00 Rs. 9,958.00 Rs. 14,937.00 Rs. 24,895.00 Rs. 49,790.00
.church Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.city Rs. 1,619.00 Rs. 2,152.50 Rs. 3,771.50 Rs. 7,009.50 Rs. 15,104.50
.cl Rs. 1,149.00 Rs. 2,298.00 Rs. 3,447.00 Rs. 5,745.00 Rs. 11,490.00
.claims Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.cleaning Rs. 3,619.00 Rs. 7,238.00 Rs. 10,857.00 Rs. 18,095.00 Rs. 36,190.00
.click Rs. 829.00 Rs. 1,658.00 Rs. 2,487.00 Rs. 4,145.00 Rs. 8,290.00
.clinic Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.clothing Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.cloud Rs. 1,619.00 Rs. 3,238.00 Rs. 4,857.00 Rs. 8,095.00 Rs. 16,190.00
.club Rs. 1,289.00 Rs. 1,806.00 Rs. 3,095.00 Rs. 5,673.00 Rs. 12,118.00
.cn Rs. 699.00 Rs. 1,398.00 Rs. 2,097.00 Rs. 3,495.00 Rs. 6,990.00
.cn.com Rs. 3,319.00 Rs. 6,638.00 Rs. 9,957.00 Rs. 16,595.00 Rs. 33,190.00
.cn.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.co Rs. 2,099.00 Rs. 3,254.00 Rs. 5,353.00 Rs. 9,551.00 -
.co.com Rs. 2,459.00 Rs. 4,918.00 Rs. 7,377.00 Rs. 12,295.00 Rs. 24,590.00
.co.de Rs. 889.00 Rs. 1,778.00 Rs. 2,667.00 Rs. 4,445.00 Rs. 8,890.00
.co.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.co.nz Rs. 1,839.00 Rs. 3,678.00 Rs. 5,517.00 Rs. 9,195.00 Rs. 18,390.00
.co.uk Rs. 729.00 Rs. 1,458.00 Rs. 2,187.00 Rs. 3,645.00 Rs. 7,290.00
.co.za Rs. 459.00 - - - -
.coach Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.codes Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.coffee Rs. 2,339.00 Rs. 3,131.00 Rs. 5,470.00 Rs. 10,148.00 Rs. 21,843.00
.college Rs. 5,309.00 Rs. 10,618.00 Rs. 15,927.00 Rs. 26,545.00 Rs. 53,090.00
.com Rs. 999.00 Rs. 1,998.00 Rs. 2,997.00 Rs. 4,995.00 Rs. 9,990.00
.com.au Rs. 939.00 Rs. 1,878.00 Rs. 2,817.00 Rs. 4,695.00 -
.com.br Rs. 1,265.59 Rs. 2,531.18 Rs. 3,796.77 Rs. 6,327.95 Rs. 12,655.90
.com.cn Rs. 2,699.00 Rs. 5,398.00 Rs. 8,097.00 Rs. 13,495.00 Rs. 26,990.00
.com.co Rs. 1,249.00 Rs. 2,498.00 Rs. 3,747.00 Rs. 6,245.00 -
.com.de Rs. 699.00 Rs. 1,398.00 Rs. 2,097.00 Rs. 3,495.00 Rs. 6,990.00
.com.ec Rs. 4,283.39 Rs. 8,566.78 Rs. 12,850.17 Rs. 21,416.95 Rs. 42,833.90
.com.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.com.mx Rs. 1,249.00 Rs. 2,498.00 Rs. 3,747.00 Rs. 6,245.00 -
.com.ru Rs. 419.00 - - - -
.com.sc Rs. 10,383.99 Rs. 20,767.98 Rs. 31,151.97 Rs. 51,919.95 Rs. 103,839.90
.community - - - - -
.company Rs. 879.00 Rs. 1,758.00 Rs. 2,637.00 Rs. 4,395.00 Rs. 8,790.00
.computer Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.condos Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.construction Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.consulting Rs. 2,599.00 Rs. 5,198.00 Rs. 7,797.00 Rs. 12,995.00 Rs. 25,990.00
.contractors Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.cooking Rs. 2,179.00 Rs. 4,358.00 Rs. 6,537.00 Rs. 10,895.00 Rs. 21,790.00
.cool Rs. 2,339.00 Rs. 3,010.00 Rs. 5,349.00 Rs. 10,027.00 Rs. 21,722.00
.coop.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.country Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.coupons Rs. 3,539.00 Rs. 4,496.00 Rs. 8,035.00 Rs. 15,113.00 Rs. 32,808.00
.courses Rs. 2,659.00 Rs. 5,318.00 Rs. 7,977.00 Rs. 13,295.00 Rs. 26,590.00
.cpa.pro Rs. 16,873.99 Rs. 33,747.98 Rs. 50,621.97 Rs. 84,369.95 Rs. 168,739.90
.credit Rs. 6,969.00 Rs. 7,772.00 Rs. 14,741.00 Rs. 28,679.00 Rs. 63,524.00
.creditcard Rs. 10,879.00 Rs. 21,758.00 Rs. 32,637.00 Rs. 54,395.00 Rs. 108,790.00
.cricket Rs. 2,139.00 Rs. 4,278.00 Rs. 6,417.00 Rs. 10,695.00 Rs. 21,390.00
.cruises Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.cs.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.cymru Rs. 1,309.00 Rs. 2,618.00 Rs. 3,927.00 Rs. 6,545.00 Rs. 13,090.00
.dance Rs. 1,699.00 Rs. 2,568.00 Rs. 4,267.00 Rs. 7,665.00 Rs. 16,160.00
.date Rs. 2,139.00 Rs. 4,278.00 Rs. 6,417.00 Rs. 10,695.00 Rs. 21,390.00
.dating Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.de Rs. 619.00 - - - -
.de.com Rs. 2,531.09 Rs. 5,062.18 Rs. 7,593.27 Rs. 12,655.45 Rs. 25,310.90
.deals - - - - -
.degree Rs. 3,219.00 Rs. 6,438.00 Rs. 9,657.00 Rs. 16,095.00 Rs. 32,190.00
.delhi.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.delivery Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.democrat Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.dental Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.dentist Rs. 3,779.00 Rs. 7,558.00 Rs. 11,337.00 Rs. 18,895.00 Rs. 37,790.00
.desi Rs. 1,299.00 Rs. 2,598.00 Rs. 3,897.00 Rs. 6,495.00 Rs. 12,990.00
.design Rs. 3,619.00 Rs. 7,238.00 Rs. 10,857.00 Rs. 18,095.00 Rs. 36,190.00
.dev Rs. 1,149.00 Rs. 2,298.00 Rs. 3,447.00 Rs. 5,745.00 Rs. 11,490.00
.diamonds Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.diet Rs. 10,639.00 Rs. 21,278.00 Rs. 31,917.00 Rs. 53,195.00 Rs. 106,390.00
.digital - - - - -
.direct Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.directory - - - - -
.discount Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.doctor Rs. 7,069.00 Rs. 14,138.00 Rs. 21,207.00 Rs. 35,345.00 Rs. 70,690.00
.dog Rs. 3,619.00 Rs. 4,246.00 Rs. 7,865.00 Rs. 15,103.00 Rs. 33,198.00
.domains Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.download Rs. 2,149.00 Rs. 4,298.00 Rs. 6,447.00 Rs. 10,745.00 Rs. 21,490.00
.dr.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.durban Rs. 1,699.00 Rs. 3,398.00 Rs. 5,097.00 Rs. 8,495.00 Rs. 16,990.00
.earth Rs. 1,619.00 Rs. 3,238.00 Rs. 4,857.00 Rs. 8,095.00 Rs. 16,190.00
.ec Rs. 3,539.00 Rs. 7,078.00 Rs. 10,617.00 Rs. 17,695.00 Rs. 35,390.00
.eco Rs. 5,319.00 Rs. 10,638.00 Rs. 15,957.00 Rs. 26,595.00 Rs. 53,190.00
.eco.br Rs. 1,265.59 Rs. 2,531.18 Rs. 3,796.77 Rs. 6,327.95 Rs. 12,655.90
.education Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.email Rs. 1,799.00 Rs. 2,343.50 Rs. 4,142.50 Rs. 7,740.50 Rs. 16,735.50
.energy Rs. 7,069.00 Rs. 8,048.00 Rs. 15,117.00 Rs. 29,255.00 Rs. 64,600.00
.eng.br Rs. 1,265.59 Rs. 2,531.18 Rs. 3,796.77 Rs. 6,327.95 Rs. 12,655.90
.eng.pro Rs. 16,873.99 Rs. 33,747.98 Rs. 50,621.97 Rs. 84,369.95 Rs. 168,739.90
.engineer Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.engineering Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.enterprises Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.equipment Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.er.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.es Rs. 619.00 Rs. 1,238.00 Rs. 1,857.00 Rs. 3,095.00 -
.estate Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.eu Rs. 699.00 Rs. 1,398.00 Rs. 2,097.00 Rs. 3,495.00 Rs. 6,990.00
.eu.com Rs. 2,531.09 Rs. 5,062.18 Rs. 7,593.27 Rs. 12,655.45 Rs. 25,310.90
.events Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.exchange Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.expert - - - - -
.exposed Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.express - - - - -
.fail Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.faith Rs. 2,139.00 Rs. 4,278.00 Rs. 6,417.00 Rs. 10,695.00 Rs. 21,390.00
.family Rs. 2,019.00 Rs. 4,038.00 Rs. 6,057.00 Rs. 10,095.00 Rs. 20,190.00
.fans Rs. 5,469.00 Rs. 10,938.00 Rs. 16,407.00 Rs. 27,345.00 Rs. 54,690.00
.farm Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.fashion Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.feedback Rs. 2,099.00 Rs. 4,198.00 Rs. 6,297.00 Rs. 10,495.00 Rs. 20,990.00
.fin.ec Rs. 4,283.39 Rs. 8,566.78 Rs. 12,850.17 Rs. 21,416.95 Rs. 42,833.90
.finance Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.financial Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.firm.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.fish Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.fishing Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.fit Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.fitness - - - - -
.flights Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.florist Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.flowers Rs. 10,639.00 Rs. 21,278.00 Rs. 31,917.00 Rs. 53,195.00 Rs. 106,390.00
.fm Rs. 9,539.00 Rs. 19,078.00 Rs. 28,617.00 Rs. 47,695.00 Rs. 95,390.00
.football Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.forsale Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.foundation Rs. 2,419.20 Rs. 4,838.40 Rs. 7,257.60 Rs. 12,096.00 Rs. 24,192.00
.fr Rs. 619.00 Rs. 1,238.00 Rs. 1,857.00 Rs. 3,095.00 Rs. 6,190.00
.fun Rs. 1,619.00 Rs. 2,508.90 Rs. 4,127.90 Rs. 7,365.90 Rs. 15,460.90
.fund Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.furniture Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.futbol Rs. 939.00 Rs. 1,878.00 Rs. 2,817.00 Rs. 4,695.00 Rs. 9,390.00
.fyi Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.gallery Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.game Rs. 31,399.00 Rs. 62,798.00 Rs. 94,197.00 Rs. 156,995.00 Rs. 313,990.00
.games Rs. 1,699.00 Rs. 3,398.00 Rs. 5,097.00 Rs. 8,495.00 Rs. 16,690.00
.garden Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.gb.net Rs. 1,059.00 Rs. 2,118.00 Rs. 3,177.00 Rs. 5,295.00 Rs. 10,590.00
.gdn Rs. 939.00 Rs. 1,878.00 Rs. 2,817.00 Rs. 4,695.00 Rs. 9,390.00
.gen.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.gift Rs. 1,459.00 Rs. 2,918.00 Rs. 4,377.00 Rs. 7,295.00 Rs. 14,590.00
.gifts Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.gives Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.glass Rs. 3,619.00 Rs. 7,238.00 Rs. 10,857.00 Rs. 18,095.00 Rs. 36,190.00
.global Rs. 5,139.00 Rs. 10,278.00 Rs. 15,417.00 Rs. 25,695.00 Rs. 51,390.00
.gmbh Rs. 2,339.00 Rs. 4,678.00 Rs. 7,017.00 Rs. 11,695.00 Rs. 23,390.00
.gold Rs. 7,719.00 Rs. 8,373.50 Rs. 16,092.50 Rs. 31,530.50 Rs. 70,125.50
.golf Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.gr.com Rs. 2,531.09 Rs. 5,062.18 Rs. 7,593.27 Rs. 12,655.45 Rs. 25,310.90
.graphics Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.gratis Rs. 1,823.69 Rs. 3,647.38 Rs. 5,471.07 Rs. 9,118.45 Rs. 18,236.90
.green Rs. 5,239.00 Rs. 10,478.00 Rs. 15,717.00 Rs. 26,195.00 Rs. 52,390.00
.gripe Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.group Rs. 1,779.00 Rs. 3,558.00 Rs. 5,337.00 Rs. 8,895.00 Rs. 17,790.00
.guide Rs. 2,732.29 Rs. 5,464.58 Rs. 8,196.87 Rs. 13,661.45 Rs. 27,322.90
.guitars Rs. 10,649.00 Rs. 21,298.00 Rs. 31,947.00 Rs. 53,245.00 Rs. 106,490.00
.gujarat.in Rs. 349.00 Rs. 1,178.00 Rs. 1,767.00 Rs. 2,945.00 Rs. 5,890.00
.guru Rs. 2,599.00 Rs. 2,934.50 Rs. 5,533.50 Rs. 10,731.50 Rs. 23,726.50
.haus Rs. 2,259.00 Rs. 4,518.00 Rs. 6,777.00 Rs. 11,295.00 Rs. 22,590.00
.health Rs. 5,239.00 Rs. 10,478.00 Rs. 15,717.00 Rs. 26,195.00 Rs. 52,390.00
.healthcare Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.help Rs. 2,099.00 Rs. 4,198.00 Rs. 6,297.00 Rs. 10,495.00 Rs. 20,990.00
.hiphop Rs. 10,639.00 Rs. 21,278.00 Rs. 31,917.00 Rs. 53,195.00 Rs. 106,390.00
.hockey Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.holdings Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.holiday Rs. 4,452.19 Rs. 8,904.38 Rs. 13,356.57 Rs. 22,260.95 Rs. 44,521.90
.homes Rs. 2,649.00 Rs. 5,298.00 Rs. 7,947.00 Rs. 13,245.00 Rs. 26,490.00
